menuplanRegistrieren
S

Schanzinger

Speisekarte & Mittagsmenü · Österreichisch, italienisch, international · Wien

Anmelden, um das Menü neu zu holen oder als Favorit zu merken

Woche 21. Jänner – 27. Jänner

Für diese Woche gibt es keinen Tagesplan. Zur Woche des letzten Plans

Feste Gerichte, Getränke und Hinweise stehen in der Speisekarte.

Stammdaten

Geöffnet
Mo–Do 11:30–22:00Fr & Sa 11:30–23:00So 11:30–22:00Warme Küche So–Do 11:30–21:00, Fr & Sa 11:30–22:00

Verlauf · 15

  1. 28.10.2026, 07:13geholtautomatischMittagsmenü 26.–30.10.2026 & Speisekarte · 94 Gerichte
  2. 27.10.2026, 16:02geholtautomatischunverändert
  3. 27.10.2026, 13:14geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  4. 27.10.2026, 10:14geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  5. 27.10.2026, 07:13geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  6. 26.10.2026, 16:11geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  7. 26.10.2026, 13:09geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  8. 26.10.2026, 10:06geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  9. 26.10.2026, 06:03geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  10. 19.10.2026, 15:09geholtautomatischMittagsmenü 19.–23.10.2026 & Speisekarte · 95 Gerichte
  11. 19.10.2026, 12:43geholtvon HandMittagsmenü 12.–16.10.2026 & Speisekarte · 93 Gerichte
  12. 19.10.2026, 12:03geholtautomatischMittagsmenü 12.–16.10.2026 & Speisekarte · 93 Gerichte
  13. 19.10.2026, 09:11geholtautomatischMittagsmenü 12.–16.10.2026 & Speisekarte · 94 Gerichte
  14. 19.10.2026, 06:14geholtautomatischunverändert
  15. 16.10.2026, 00:49geholtbeim AnlegenMittagsmenü 12.–16.10.2026 & Speisekarte · 94 Gerichte